§ RACE CENTER · RESULTS
경기 결과
라운드별 공식 기록 및 시즌 누적 순위
| RANK | # | DRIVER | TEAM | 결승1 | 결승2 | 결승3 | 합산기록 | 완주 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 허재혁 | 개인 | 1:54.379 | 1:54.422 | 1:54.401 | 3:48.780 | ✓ | 26 |
| 2 | 55 | 안희정 | 개인 | 1:55.533 | 1:55.420 | 1:56.002 | 3:50.953 | ✓ | 19 |
| 3 | 3 | 신봉섭 | 개인 | 1:55.501 | 1:56.256 | 1:55.924 | 3:51.425 | ✓ | 16 |
| 4 | 53 | 제성욱 | 비테쎄모터스포츠 | 1:58.570 | 1:57.660 | 1:58.380 | 3:56.040 | ✓ | 13 |
| 5 | 10 | 여상훈 | 개인 | 1:59.050 | 1:58.615 | 1:59.117 | 3:57.665 | ✓ | 11 |
| 6 | 17 | 윤경혁 | 개인 | 1:58.761 | 1:59.045 | 1:59.150 | 3:57.806 | ✓ | 9 |
| 7 | 86 | 김효원 | 개인 | 1:59.444 | 1:59.042 | 1:59.150 | 3:58.192 | ✓ | 7 |
| 8 | 14 | 김성훈 | 개인 | 2:05.422 | 2:04.074 | 2:05.232 | 4:09.306 | ✓ | 5 |
| 9 | 69 | 정태영 | 레드콘 | 2:09.967 | 2:08.105 | 2:08.106 | 4:16.211 | ✓ | 3 |
| 10 | 13 | 임영수 | 레드콘 | 2:10.366 | 2:06.963 | 2:11.886 | 4:17.329 | ✓ | 2 |
| DQ | 12 | 최진섭 | 개인 | — | — | — | — | — | — |
| DQ | 32 | 홍재승 | 레드콘 | — | — | — | — | — | — |
| DQ | 22 | 황창현 | 개인 | — | — | — | — | — | — |
* 완주 보너스 +1pt 포함 표기 · DQ/DNF 행은 포인트 없음